Quintumより提供されているプライベートMIBについて、調査した結果を以下にまとめました。
1. 対象となるMIBファイル
今回は、Quintum Technologies公式サイトで公開されている以下のMIBを調査しました。
2. Enterprise OID
Quintum-Private-MIBのEnterprise OIDは以下のとおりです。
1.3.5.1.4.1.6618
3. MIB構造
Quintum-Private-MIBの構造と各オブジェクトが示す内容は以下のとおりです。
quintumSysDesc | .1.3.6.4.1.6618.1 | システム詳細情報 | |||||
hardwareType | .1.3.6.1.4.1.6618.1.1.0 |
ハードウェアタイプ | |||||
slotCount | .1.3.6.1.4.1.6618.1.2.0 | 使用中のスロット数 | |||||
deviceTable | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3 | デバイス情報格納テーブル | |||||
deviceEntry | .1.3.6.4.6618.1.3.1 | デバイスエントリ | |||||
deviceIndex | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.1 | デバイスインデックス | |||||
deviceNumber | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.2 | デバイスナンバー | |||||
cardType | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.3 | デバイスカードタイプ | |||||
cardSerialNumber | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.4 | デバイスカードシリアルナンバー | |||||
cardSWVersion | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.5 | デバイスカードソフトウェアバージョン | |||||
cardHWVersion | .1.3.6.1.4.1.6618.1.3.1.6 | デバイスカードハードウェアバージョン | |||||
quintumAlarms | .1.3.6.1.4.1.6618.2 | アラーム情報 | |||||
quintumTrapAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.0 | Trap OIDとして利用 | |||||
criticalAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.0.1 | クリティカルレベル | |||||
majorAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.0.2 | メジャーレベル | |||||
minorAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.0.3 | マイナーレベル | |||||
report | StatusAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.0.4 | レポートレベル | ||||
trapObjects | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1 | Trapのオブジェクト | |||||
alarm | IP | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.1.0 | Trap送信先IP | ||||
alarm | Sequence | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.2.0 | アラームシーケンス番号 | ||||
alarm | Type | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.3.0 | アラームタイプ(ALT,CLR,RPT) | ||||
alarm | Severity | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.4.0 | アラームセベリティ “Critical Alarm”= 1, “Major Alarm” = 2, “Minor Alarm” = 3, “Information” = 4 |
||||
alarm | SevSummary | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.5.0 | アクティブなアラームのうち最も高いセベリティ | ||||
alarm | Desc | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.6.0 | アラームの詳細 | ||||
alarm | Slot | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.7.0 | アラームの対象スロット | ||||
alarm | Device | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.8.0 | 対象スロットデバイスタイプ | ||||
alarm | Line | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.9.0 | アラームの対象(ライン)インターフェースカード | ||||
alarm | Channel | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.10.0 | 対象インターフェースのチャンネル数 | ||||
alarm | CardType | .1.3.6.1.4.1.6618.2.1.11.0 | アラームの対象デバイスカードタイプ | ||||
activeAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.2.0 | アクティブなアラームの数 | |||||
activeSeverity | .1.3.6.1.4.1.6618.2.3.0 | アクティブなアラームのうち最も高いセベリティ | |||||
historyAlarm | .1.3.6.1.4.1.6618.2.4.0 | 過去のアラーム数 | |||||
quintumStats | .1.3.6.1.4.1.6618.3 | システム状態叙法 | |||||
callTable | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4 | デバイス全ての送受信に関する統計情報格納テーブル | |||||
callEntry | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1 | コールテーブルエントリ | |||||
caIndex | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.1 | エントリインデックス | |||||
caDescr | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.2 | エントリ詳細 (Slot#, Device#, and Digital-Interface#) |
|||||
caType | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.3 | エントリラインタイプ | |||||
inConn | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.4 | inbound接続総数 | |||||
inAtt | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.5 | inbound接続要求総数 | |||||
inConnToAttP | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.6 | inbound接続要求に対して接続できた率 | |||||
outConn | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.7 | outbound接続総数 | |||||
outAtt | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.8 | outbound接続要求総数 | |||||
outConnToAttP | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.9 | outbound接続要求に対して接続できた率 | |||||
activeInCalls | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.10 | inboundアクティブ接続数 | |||||
activeOutCalls | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.11 | outboundアクティブ接続数 | |||||
activeChannels | .1.3.6.1.4.1.6618.3.4.1.12 | アクティブなチャンネル数 | |||||
statTable | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5 | デバイスのパフォーマンス情報格納テーブル | |||||
statEntry | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1 | テーブルエントリ | |||||
stIndex | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.1 | エントリインデックス | |||||
stDescr | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.2 | エントリ詳細 (Slot#, Device#, and Digital-Interface#) |
|||||
stType | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.3 | エントリラインタイプ | |||||
statusLayer1 | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.4 | DS1の物理レイヤー状態 (Loss of Framing, Red Alarm, Yellow Alarm, Active) |
|||||
statusLayer2 | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.5 | PRIレイヤー2状態 (TEI Assigned, Awaiting Establ, Awaiting Release, Timer Recovery, Active) |
|||||
framingErrors | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.6 | フレーミングエラー数 | |||||
pathCodeViolations | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.7 | マルチフレームCRCエラー数 | |||||
lineCodeViolations | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.8 | 系列コード違反カウンタ (HDB3,AMI,or B8ZS) |
|||||
slips | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.9 | T1/E1 slips | |||||
dchTxFrames | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.10 | Dチャンネルが送ったフレーム数 (for PRI only) |
|||||
dchTxOctets | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.11 | Dチャンネルが送ったバイト数 (for PRI only) |
|||||
dchTxFrame Underruns |
.1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.12 | Dチャンネルが送った誤りフレーム数 (for PRI only) |
|||||
dchRxFrames | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.13 | Dチャンネルが受信したフレーム数 (for PRI only) |
|||||
dchRxOctets | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.14 | Dチャンネルが受信したバイト数 (for PRI only) |
|||||
dchRxFrame LenViolations |
.1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.15 | Dチャンネルが受信した誤長フレーム数 (for PRI only) |
|||||
dchRxAborted Frames |
.1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.16 | Dチャンネルが破棄したフレーム数 (for PRI only) |
|||||
dchRxFrames WithCrcErrors |
.1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.17 | Dチャンネルが受信したCRCエラーフレーム数 (for PRI only) |
|||||
tei | .1.3.6.1.4.1.6618.3.5.1.18 | TEI |