Tenorより発報されるアラームのSNMP TrapとSyslogの比較について、調査した結果を以下にまとめました。
1. 調査環境
Tenorに対して意図的に機器のリンクダウン・アップを行い、SNMP Trap,Syslogから発報されるアラームの比較を行いました。
調査を実施した環境は以下のとおりです。
全体図 |
ポート接続図 |
2. アラームの比較
サーバで受信したリンクダウン・リンクアップのアラーム比較を以下にまとめました。
・リンクダウン時のアラーム
# | SNMP Trap Value | Syslog Value | 内容 |
1 | Timeticks: (54200) 0:09:02.00 | – | Tenor起動時間 |
2 | OID: SNMPv2-SMI::enterprises.6618.2.0.1 | – | Trap OID (アラームのレベルによって変わる) |
3 | STRING: “”192.168.68.101″” | – | Trap送信先IP |
4 | INTEGER: 19 | 19 | アラームシーケンス番号 |
5 | STRING: “”ALR”” | ALR | Trapのタイプ(ALR,CLR,PRT) |
6 | INTEGER: 1 | 1 | Trapのセベリティ (”Critical Alarm” = 1, “Major Alarm” = 2, “Minor Alarm” = 3, “Information” = 4) |
7 | INTEGER: 1 | – | アクティブなアラームのうち、最も高いセベリティ |
8 | STRING: “”Loss of Framing(Red Alarm) :: “” | Loss of Framing(Red Alarm) | アラームの詳細内容 |
9 | INTEGER: 2 | 2 | アラーム送信元のスロット |
10 | INTEGER: 1 | 1 | アラーム送信元スロットのデバイスタイプ |
11 | INTEGER: 1 | 1 | アラーム送信元インターフェースカード |
12 | INTEGER: 0 | 0 | アラーム送信元インターフェースのチャンネル数 |
13 | STRING: “”n-Channel DSP Card “” | – | アラーム送信元デバイスのカードタイプ |
・リンクアップ時のアラーム
# | SNMP Trap Value | Syslog Value | 内容 |
1 | Timeticks: (54200) 2:33:12.00 | – | Tenor起動時間 |
2 | OID: SNMPv2-SMI::enterprises.6618.2.0.1 | – | Trap OID (アラームのレベルによって変わる) |
3 | STRING: “”192.168.68.101″” | – | Trap送信先IP |
4 | INTEGER: 31 |
31 | アラームシーケンス番号 |
5 | STRING: “”CLR”” | CLR | Trapのタイプ(ALR,CLR,PRT) |
6 | INTEGER: 1 | 1 | Trapのセベリティ (”Critical Alarm” = 1, “Major Alarm” = 2, “Minor Alarm” = 3, “Information” = 4) |
7 | INTEGER: 1 | – | アクティブなアラームのうち、最も高いセベリティ |
8 | STRING: “”Loss of Framing(Red Alarm) :: “” | Loss of Framing(Red Alarm) | アラームの詳細内容 |
9 | INTEGER: 2 | 2 | アラーム送信元のスロット |
10 | INTEGER: 1 | 1 | アラーム送信元スロットのデバイスタイプ |
11 | INTEGER: 1 | 1 | アラーム送信元インターフェースカード |
12 | INTEGER: 0 | 0 | アラーム送信元インターフェースのチャンネル数 |
13 | STRING: “”n-Channel DSP Card “” | – | アラーム送信元デバイスのカードタイプ |
上記のとおり、SNMP TrapとSyslogを比較すると、SNMPTrapには以下の項目が多く付与されています。
・Tenorの起動時間
・Trap OID (OIDの末尾がアラームのレベルを示す。 1=”critical”, 2=”major”, 3=”minor”, 4=”report”)
・Trap送信先IP
・アクティブなアラームのうち、最も高いセベリティの情報
・アラーム送信元デバイスのカードタイプ
その他の項目については、SNMP Trap,Syslog共に同じ値を示していました。
比較調査の結果は以上です。